Preços do imobiliário em Lisboa por bairro
Preços do imobiliário em Lisboa por bairro
Coloristreet · Referências de preços · Setembro de 2026
No nosso guia de setembro de 2026, os valores vão de 5 800 €/m² em Arroios a 9 300 €/m² junto à Avenida da Liberdade. Compare 22 zonas antes de marcar visitas.
Preço por m² em 22 zonas de Lisboa
| Bairro ou zona | Valor de referência em €/m² |
|---|---|
| Belém (centro) | 6 400 € |
| Restelo | 7 000 € |
| Alcântara | 6 500 € |
| Lapa | 7 400 € |
| Santos-o-Velho e Madragoa | 6 100 € |
| Estrela | 7 700 € |
| Campo de Ourique | 7 000 € |
| Rato–Amoreiras | 8 700 € |
| Príncipe Real | 7 200 € |
| Bairro Alto | 6 800 € |
| Chiado | 8 400 € |
| Rossio / Baixa | 7 000 € |
| Alfama | 6 600 € |
| Graça | 5 900 € |
| Campo de Santana / Torel | 7 500 € |
| Avenida da Liberdade | 9 300 € |
| Parque Eduardo VII e Bairro Azul | 7 700 € |
| Gulbenkian–Praça de Espanha | 7 300 € |
| Campo Pequeno | 6 800 € |
| Alvalade | 6 100 € |
| Arroios | 5 800 € |
| Parque das Nações | 6 800 € |
Como interpretar estes valores
Estes valores indicativos da Coloristreet, de setembro de 2026, combinam a observação de anúncios com estimativas para cada zona. Permitem comparar bairros à data indicada. Para avaliar um imóvel, compare casas semelhantes em área, estado de conservação, rua e espaço exterior.
Prepare a sua mudança para Lisboa
O orçamento para a habitação é um ponto de partida. Se vai mudar-se em família, compare os campus e os percursos no nosso guia de escolas internacionais em Lisboa.